1月11日福建地区甲醇市场震荡走高
【资料图】
福建地区甲醇市场震荡走高,当地主流商谈在2600-2640元/吨。
| 地区 | 价格 | 
| 山西地区 | 2250元/吨出厂 | 
| 辽宁地区 | 2350-2430元/吨左右 | 
| 安徽地区 | 2500-2550元/吨左右 | 
| 河南地区 | 2480-2600元/吨 | 
标签: 河南地区
【资料图】
福建地区甲醇市场震荡走高,当地主流商谈在2600-2640元/吨。
| 地区 | 价格 | 
| 山西地区 | 2250元/吨出厂 | 
| 辽宁地区 | 2350-2430元/吨左右 | 
| 安徽地区 | 2500-2550元/吨左右 | 
| 河南地区 | 2480-2600元/吨 | 
标签: 河南地区